Representantes dos Campos Gerais na competição:
3 | FM | GONZALEZ Bolivar Ribeiro | 2250 | 0 | 0 | CARNEIRO Claudionor Chaves | 1765 | 28 |
31 | KAWABATA Elise Yuriko | 1942 | 0 | 0 | FM | CHEMIN Vitorio | 2191 | 6 |
35 | BRODAY Geovani Allan | 1854 | 0 | 0 | UTIYAMA Marcel Heimar Ribeiro | 2120 | 10 |
13 | GRELLMANN Fabricio Stadler | 2085 | 0 | 0 | PEREIRA Bruno Ferreira | 1810 | 38 |
46 | MIRANDA Joao Paulo Segato | 1748 | 0 | 0 | BRODAY Gabriel Renan | 1996 | 21 |
24 | LEAO Cintia Rocha | 1930 | 0 | 0 | SANTOS NETO Amazonas | 0 | 49 |
Comentários:
- Bolívar é favorito contra Claudionor;
- Chemin deve enrolar Elise, contudo esta atleta possui um jogo muito sólido, a melhor do PR hoje;
- Geovani se jogar com calma pode obter pontos importantes, essa partida é chave para expectativa de todos sobre o desempenho dele na competição;
- Favoritos, Fabrício e Gabriel para seus respectivos match;
- Jogo duro para Amazonas, precisa de atenção contra a TRI campeã paranaense.
vai lá Geovani estamos torcendo por vc
ResponderExcluir:D boa sorte!!