MASCULINO
5. Ronda a 2011/10/13 às 09h00min | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | Ponta Grossa | Campo Mourão | 2 | : | 2 |
2 | Paranavaí | Londrina | 3 | : | 1 |
3 | Curitiba | Maringá | 1 | : | 3 |
4 | União Da Vitória | Foz Do Iguaçu | 1 | : | 3 |
5 | Manoel Ribas | Francisco Beltrão | 1 | : | 3 |
6 | Piraí Do Sul | Umuarama | 1,5 | : | 2,5 |
7 | Iretama | bye | 4 | : | 0 |
FEMININO
5. Ronda a 2011/10/13 às 09h00min | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | Campo Mourão | Maringá | 3 | : | 1 |
2 | Paranavaí | Curitiba | 3,5 | : | 0,5 |
3 | Ponta Grossa | Foz do Iguaçu | 2 | : | 2 |
4 | Roncador | Sertanópolis | : | ||
5 | Piraí do Sul | Francisco Beltrão | : | ||
6 | Londrina | Manoel Ribas | : | ||
7 | Araucária | Umuarama | : | ||
8 | Cascavel | bye | 4 | : | 0 |
Mais Informações site FEXPAR e blog XADREZ MARINGÁ
Nenhum comentário:
Postar um comentário