Terminaram na manhã desta sexta-feira (28), as competições do xadrez da fase final dos 55º Jogos Abertos do Paraná (JAPs), divisão A, que estão sendo realizados em Maringá. Paranavaí no masculino e Campo Mourão no feminino ficaram com título geral dos JAPs 2012.
O resultado final foi decidido após o término do xadrez convencional, os jogos nesta categoria acontecerem entre os dias 24 e 28/09. Paranavaí e Campo Mourão levaram o título do convencional no masculino e feminino, respectivamente, e consequentemente levaram a competição geral.
Resultado final geral xadrez:
Masculino
Pos Equipe Relâmpago Rápido Convencional Total
1 Paranavaí 309,64 375,43 583,29 1268,36
2 Campo Mourão 276,21 397,71 539,14 1213,07
3 Maringá 298,29 360,29 516,43 1175,00
4 Cascavel 259,50 345,14 438,86 1043,50
5 Araucária 242,79 277,43 472,29 992,50
6 São José dos Pinhais 225,43 300,57 382,71 908,71
7 Ponta Grossa 231,43 322,86 325,29 879,57
8 Londrina 214,07 292,57 370,71 877,36
9 Francisco Beltrão 175,29 218,57 416,14 810,00
10 Foz do Iguaçu 197,36 248,00 348,00 793,36
11 Rolândia 131,79 174,86 0,00 306,64
12 União da Vitória 82,29 124,00 99,00 305,29
13 Toledo 93,64 94,57 0,00 188,21
14 Paranaguá 44,14 79,43 44,14 167,71
15 Ivaiporã 0,00 0,00 0,00 0,00
Feminino
Pos Equipe Relâmpago Rápido Convencional Total
1 Campo Mourão 304,44 401,43 571,50 1277,37
2 Paranavaí 287,33 372,00 472,50 1131,83
3 Cascavel 168,89 247,14 497,00 913,03
4 Maringá 253,56 314,00 298,50 866,06
5 Ponta Grossa 219,78 255,14 385,50 860,42
6 Foz do Iguaçu 106,89 174,86 199,00 480,75
7 Araucária 186,00 284,57 0,00 470,57
8 São José dos Pinhais 124,00 138,29 12,00 274,29
9 Rolândia 56,00 57,43 0,00 143,43
10 Londrina 67,56 65,14 0,00 132,70
Resultado xadrez convencional
Masculino
Pos Equipe
1 Paranavaí
2 Campo Mourão
3 Maringá
4 Araucária
5 Cascavel
6 Francisco Beltrão
7 São José dos Pinhais
8 Londrina
9 Foz do Iguaçu
10 Ponta Grossa
11 União da Vitória
12 Paranaguá
Feminino
Pos Equipe
1 Campo Mourão
2 Cascavel
3 Paranavaí
4 Ponta Grossa
5 Maringá
6 Foz do Iguaçu
7 São José dos Pinhais
Os Jogos Abertos do Paraná são realizados pelo Governo do Estado através da Secretaria do Esporte em parceria com o município de Maringá e contam com o patrocínio da Renault. Participam dos JAPs atletas paranaenses que atuam, estudam, nasceram ou residem em um dos 43 municípios participantes desta edição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário