Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Pontos | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Paroquial Nossa Senhora do Carmo, C | 4 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 13.0 | 27.0 |
2 | 2 | SEPAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 13.0 | 29.0 |
3 | 6 | CAIC Cândido Portinari, EM | 4 | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 12.0 | 24.0 |
4 | 10 | Rui Barbosa, EE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 15.0 | 30.0 |
5 | 3 | Teothonio Brandão Vilela, C | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.0 | 13.0 | 27.0 |
6 | 9 | Prof. Victorio Emanuel Abrozino, CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 14.0 | 26.0 |
7 | 8 | Nereu Ramos, EE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.0 | 11.5 | 26.5 |
8 | 15 | Vicente Leporace, CE | 4 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 11.5 | 25.0 |
9 | 11 | Anibal Khury, CE | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 11.0 | 21.0 |
10 | 13 | Cristo Rei, CE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 10.0 | 22.5 |
11 | 5 | ReinaldoSass, CE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 11.0 | 19.5 |
12 | 12 | Castelo Branco, CE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 12.5 | 27.0 |
13 | 14 | Santo Antônio, CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 12.0 | 24.5 |
14 | 4 | Betta, C | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 12.0 | 23.5 |
15 | 7 | Dom Bosco, C | 4 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 10.0 | 21.0 |
Confira o emparceiramento da última RODADA AQUI!
Diversas Fotos da Fase Final em Francisco Beltrão:
Nenhum comentário:
Postar um comentário