# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | agneto (bg) | 1659 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
2. | vallaskyn (pt) | 1715 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
3. | wadud (pl) | 1624 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | LUCAS (SEPAM) | 1623 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
5. | sksksk (de) | 1701 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6. | roman210 (pl) | 1528 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
7. | gabchess (pt) | 1629 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8. | anmario (pl) | 1463 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
9. | viriatus (pt) | 1445 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
10. | GUILHERME (SEPAM) | 1231 | bye | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
11. | gmnatasha (pt) | 1444 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 |
12. | luizlima45 (pt) | 1514 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.0 |
13. | zeneknb55 (pl) | 1494 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
14. | dinizbug (pt) | 1255 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
15. | pospisil97 (cs) | 1553 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
16. | cibrian (es) | 1346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
17. | proctor (pl) | 1456 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 2.5 |
18. | kabayolokosky (es) | 1378 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
19. | gmleonardo (pt) | 1261 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
domingo, 15 de maio de 2011
4º Torneio SEPAMXADREZ PlayOK
Data: 14/05/2011 Rodadas: 7 Tempo: 3min Local: http://www.playok.com/
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário