1. | odyseusz13 (pl) | 1344 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2. | vallaskyn (pt) | 1568 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3. | Lucas (SEPAM) | 1570 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | tom1069 (cs) | 1593 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 4.0 |
5. | roman210 (pl) | 1448 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
6. | busquete (PIRAÍ) | 1286 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 4.0 |
7. | andusbravo (pl) | 1384 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
8. | tragomorfos (el) | 1283 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
9. | karpovex (pt) | 1384 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
10. | Guilherme (SEPAM) | 1200 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
11. | spaski2 (pl) | 1320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
domingo, 24 de abril de 2011
1º Torneio PLAYOK - SEPAMXADREZ
Local: http://www.playok.com/
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário